姚记科技(002605)龙虎榜数据(04-11) 天天精选
来源:东方财富Choice数据
2023-04-11 16:31:31
(资料图)
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,姚记科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。姚记科技当日收报35.70元,涨跌幅9.27%,换手率10.14%,成交额11.57亿元。异常期间04月07日至04月11日,期间涨幅21.88%,累计偏离值21.84%,区间成交额29.68亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5366.54 | 0 | 5366.54 |
2 | 深股通专用 | 5313.78 | 1474.67 | 3839.11 |
3 | 机构专用 | 5077.41 | 0 | 5077.41 |
4 | 机构专用 | 4780.96 | 0 | 4780.96 |
5 | 广发证券上海新松江路营业部 | 4365.78 | 2477.5 | 1888.28 |
合计 | - | 24904.47 | 3952.17 | 20952.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券上海普陀区大华一路营业部 | 213.4 | 12814.43 | -12601.04 |
2 | 中信证券上海漕溪北路营业部 | 496.39 | 11255.57 | -10759.18 |
3 | 海通证券上海崮山路营业部 | 6.86 | 9616.81 | -9609.96 |
4 | 国金证券海南分公司 | 0 | 5334.97 | -5334.97 |
5 | 中国中金财富证券上海长宁区红宝石路营业部 | 630.45 | 4408.36 | -3777.92 |
合计 | - | 1347.1 | 43430.14 | -42083.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。